-
Tensión de entrada principal | 120 V |
---|---|
Tensión de salida principal | 120 V |
Potencia nominal en W | 900 W |
Potencia nominal en VA | 1500 VA |
Tipo de producto o componente | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) |
Tipo de conexión de salida | 6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos |
Longitud del cable | 1.8 m |
Número de cables | 1 |
Tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Gama de producto | Back-UPS Pro |
Tiempo de ejecución | Ver gráfico de tiempo de ejecución |
---|---|
Eficiencia | Ver gráfico de eficiencia |
Baterías pre-instaladas | 1 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 16 h |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 11 W nominal |
Vida útil de la batería | 3–5 años |
Batería de repuesto | APCRBC161 |
Duración prolongable | 0 |
Equipo suministrado | Cable coaxial Manual de usuario Cable USB |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
Redundante | No |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 260 mm |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 368 mm |
Peso del producto | 12.5 kg |
Preferencia de montaje | Sin preferencia |
Tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia nominal de operación | 50/60 Hz ±3 Hz (auto-sensado) |
---|---|
Rango de voltaje de entrada | 88...147 V |
Corriente máxima de entrada | 12 A |
Capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
Potencia máxima configurable (vatios) | 900 W |
---|---|
Frecuencia de salida | 50/60 Hz ±1 Hz (sincronizada con la red eléctrica principal) |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación a una onda sinusoidal |
Potencia máxima configurable (VA) | 1500 VA |
Tiempo de transferencia | Típico: 8 ms, Máximo: 10 ms |
Certificaciones del producto | NOM Certificación TUV C-US |
---|---|
Política de protección del equipo | De por vida: USD 250,000 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0…10,000 pies |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Altitud de almacenamiento | 0…3,048 m |
Nivel acústico | 45 dBA |
Panel de control | Estatus multifuncional LCD y consola con control |
---|---|
Alarma | Alarma cuando está con batería: alarma distintiva de batería baja: alarma de tono continuo por sobrecarga |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 1080 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de IEEE: tiempo de respuesta del limitador: instantáneo |
Protección de líneas de datos | Cable coaxial para CATV/SATV/módem/audio-video |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Altura del paquete 1 | 38 cm |
Ancho del paquete 1 | 50 cm |
Longitud del paquete 1 | 24.1 cm |
Peso del empaque (kg) | 14.2 kg |
SCC14 | 10731304337833 |
Ruiz de Castilla S/N entre Murgeón y San Gabriel
(02) 2 228218 / 2502209
soportetienda@tecnomega.com
Calle CH entre la Onceava y Séptima Nro. 111 ciudadela ADACE
(04) 2 399980
soportetienda@tecnomega.com
Copyright © 2024. TecnoMega C.A. Todos los derechos reservados.