


-
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario | 
|---|
| Potencia nominal (W) | 1200 W | 
|---|---|
| Potencia nominal (VA) | 2000 VA | 
| Tipo de producto o componente | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) | 
| Longitud del cable | 1.5 m | 
| Tipo de batería | Batería sellada de plomo | 
| Gama de producto | Back-UPS | 
| Baterías preinstaladas | 0 | 
|---|---|
| Ranuras libres para baterías | 0 | 
| Tiempo típico de recarga | 8 h | 
| Voltaje de batería | 24 V | 
| Capacidad de la batería | 9.0 Ah | 
| Vida útil de la batería | 3…5 años | 
| Batería de repuesto | APCRBC177 | 
| Comentarios sobre el gráfico de batería | Curva basada en los datos medidos de autonomía. Todas las mediciones se realizaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales normales, sin entrada de energía y con una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). | 
| Duración prolongable | 0 | 
| Equipo suministrado | Manual de usuario | 
|---|---|
| Número de ranuras libres del módulo de energía | 0 | 
| Número de ranuras ocupadas del módulo de energía | 0 | 
| Redundante | No | 
| Color | Negro | 
|---|---|
| Altura | 190 mm | 
| Anchura | 140 mm | 
| Profundidad | 390 mm | 
| Peso del producto | 12.3 kg | 
| Preferencia de montaje | Sin preferencia | 
| Tipo de montaje | En cordón de luminaria | 
| Montaje en dos postes | 0 | 
| Máxima potencia configurable (vatios) | 1200 W | 
|---|---|
| Máxima potencia configurable (VA) | 2000 VA | 
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms | 
| Certificaciones de producto | NOM RETIE | 
|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C | 
|---|---|
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación | 
| Altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m | 
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C | 
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación | 
| Altitud de almacenamiento | 0…3000 m | 
| Nivel acústico | 40 dBA | 
| Grado de protección IP | IP20 | 
| Panel de control | Indicadores LED on-line : batería encendida | 
|---|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 350 J | 
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE | 
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 | 
| Altura del paquete 1 | 29,7 cm | 
| Ancho del paquete 1 | 23,5 cm | 
| Longitud del paquete 1 | 49,5 cm | 
| Peso del empaque | 13,3 kg | 
Ruiz de Castilla S/N entre Murgeón y San Gabriel
(02) 2 228218 / 2502209
soportetienda@tecnomega.com
Calle CH entre la Onceava y Séptima Nro. 111 ciudadela ADACE
(04) 2 399980
soportetienda@tecnomega.com

Copyright © 2024. TecnoMega C.A. Todos los derechos reservados.