

-
| Presentación | Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. |
|---|
| Tipo de Producto o Componente | Kit de montaje |
|---|---|
| Equipo Suministrado | Guía de instalaciónPiezas para montajeBrackets para Rack-mount |
| Gama de producto | Smart-UPS Accessories |
| Color | Gris |
|---|---|
| Altura | 44 mm |
| Anchura | 527 mm |
| Profundidad | 89 mm |
| Peso del producto | 2.72 kg |
| Modo de montaje | Montado en rack |
| Temperatura ambiente defuncionamiento | -76…140 °C |
|---|---|
| Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Temperatura ambiente dealmacenamiento | -76…140 °C |
| Altitud de almacenamiento | 0…3048 m |
| Humedad relativa dealmacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 7 cm |
| Paquete 1 Ancho | 18,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 69,5 cm |
| Peso del paquete (lbs) | 3.35 kg |
| Garantía (en meses) | 24 |
|---|
Ruiz de Castilla S/N entre Murgeón y San Gabriel
(02) 2 228218 / 2502209
soportetienda@tecnomega.com
Calle CH entre la Onceava y Séptima Nro. 111 ciudadela ADACE
(04) 2 399980
soportetienda@tecnomega.com

Copyright © 2024. TecnoMega C.A. Todos los derechos reservados.
