


-
| Tiempo de entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
| Voltaje de entrada principal | 120 V |
|---|---|
| Voltaje de salida principal | 120 V |
| Potencia nominal (W) | 420 W |
| Potencia nominal (VA) | 700 VA |
| Tipo de producto o componente | UPS (Uninterruptible Power Supply) |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P |
| Tipo de conexión de salida | 3 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R con pararrayos |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Gama de producto | Back-UPS Pro |
| Baterías pre-instaladas | 1 |
|---|---|
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 12 h |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
| Voltaje de batería | 12 V |
| Capacidad de la batería | 9.0 Ah |
| Potencia de carga de la batería (W) | 7 W nominal |
| Vida de la batería | 3…5 años |
| Batería de repuesto | |
| Duración prolongable | 0 |
| Equipo suministrado | Manual de usuario Cable USB |
|---|---|
| Número de ranuras libres para módulos de energía | 0 |
| Número de ranuras ocupadas por módulos de energía | 0 |
| Redundante | No |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 190 mm |
| Anchura | 91 mm |
| Profundidad | 310 mm |
| Peso del producto | 7.15 kg |
| Preferencia de montaje | Sin preferencia |
| Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
| Montaje de dos postes | No |
| Compatible con USB | Sí |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz+/- 3 Hz Auto-sensado |
|---|---|
| Estándar de enchufe | NEMA 5-15P |
| Rango de voltaje | 88…143 V |
| Corriente máxima de entrada | 12 A |
| Capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 420 W |
|---|---|
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz+/- 3 Hz,sincronizada a la red eléctrica principal |
| Topología | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de onda sinusoidal |
| Máxima potencia configurable (VA) | 700 VA |
| Tiempo de transferencia | Típico 8 ms;Máximo 12 ms |
| Certificaciones del producto | NOM TÜV ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) |
|---|---|
| Política de protección del equipo | De por vida:$150.000 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| Humedad relativa de funcionamiento | 0…95 % |
| Altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 ft |
| Temperatura de almacenamiento | -15…45 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
| Altitud de almacenamiento | 0…1524 m |
| Nivel acústico | 45 dBA |
| Disipación de calor | 48.5 Btu/h |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 354 J |
|---|---|
| Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares;5% de sobretensión pasante según IEEE;tiempo de respuesta del limitador:instantáneo |
| Protección de líneas de datos | Cable coaxial para CATV/SATV/módem/audio-video |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Altura del paquete 1 | 25.2 cm |
| Ancho del paquete 1 | 44.2 cm |
| Longitud del paquete 1 | 13.8 cm |
| Peso del empaque | 8 kg |
| SCC14 | 10731304266799 |
Ruiz de Castilla S/N entre Murgeón y San Gabriel
(02) 2 228218 / 2502209
soportetienda@tecnomega.com
Calle CH entre la Onceava y Séptima Nro. 111 ciudadela ADACE
(04) 2 399980
soportetienda@tecnomega.com

Copyright © 2024. TecnoMega C.A. Todos los derechos reservados.