-
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Potencia nominal en W | 600 W |
---|---|
Potencia nominal en VA | 1100 VA |
Tipo de producto o componente | Uninterruptible Power Supply (UPS) |
Output Connection Type | 6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos |
Longitud de cable | 1,8 m |
Número de cables | 1 |
Tipo de batería | Batería sellada de plomo |
Gama de producto | Back-UPS Pro |
Baterías pre-instaladas | 1 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 16 h |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 8 W nominal |
Vida de la batería | 3…5 año(s) |
Batería de repuesto | APCRBC160 |
Duración prolongable | 0 |
Equipo suministrado | Cable coaxial Manual de usuario Cable USB |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Altura | 260 mm |
---|---|
Anchura | 100 mm |
Profundidad | 368 mm |
Peso del producto | 10.2 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz+/- 3 Hz Auto-sensado |
---|---|
Barras de separación | 88...147 V |
Corriente máxima de entrada | 12 A |
Capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
Máxima potencia configurable (vatios) | 600 W |
---|---|
Frecuencia de salida | 50/60 Hz+/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Máxima potencia configurable (VA) | 1100 VA |
Tiempo de transferencia | Típico 8 ms:Máximo 10 ms |
Certificaciones del producto | NOM Certificación TUV C-US |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0…10 0 ft (0…3048 m aprox.) |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Altitud de almacenamiento | 0…3048 m |
Nivel acústico | 45 dBA |
Panel de control | Pantalla LCD multifuncional y consola con control |
---|---|
Alarma | Alarma cuando está con batería:alarma distintiva de batería baja;alarma de sobrecarga con tono continuo |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 1080 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares:5 % de sobretensión pasante según IEEE;tiempo de respuesta del limitador:instantáneo |
Protección de línea de datos | Cable coaxial para CATV/SATV/módem/audio y video |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el empaque | 1 |
Altura del paquete 1 | 3,8 cm |
Ancho del paquete 1 | 50 cm |
Longitud del paquete 1 | 24,1 cm |
Peso del empaque | 11,8 kg |
SCC14 | 10731304337819 |
Ruiz de Castilla S/N entre Murgeón y San Gabriel
(02) 2 228218 / 2502209
soportetienda@tecnomega.com
Calle CH entre la Onceava y Séptima Nro. 111 ciudadela ADACE
(04) 2 399980
soportetienda@tecnomega.com
Copyright © 2024. TecnoMega C.A. Todos los derechos reservados.