


-
| Tensión de entrada principal | 120 V |
|---|---|
| Tensión de salida principal | 120 V |
| Potencia nominal (W) | 810 W |
| Potencia nominal (VA) | 1350 VA |
| Tipo de producto o componente | Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) |
| Tipo de conexión de salida | 6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R con protección contra sobretensión |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Tipo de batería | Batería de ácido sólido |
| Gama de productos | Back-UPS Pro |
| Cantidad de ranuras con batería | 1 |
|---|---|
| Número de ranuras sin batería | 0 |
| Tiempo de recarga de la batería | 16 h |
| Cantidad de reemplazo de baterías | 2 |
| Alimentación del cargador de batería | 9 W nominal |
| Vida útil de la batería | 3…5 años |
| Batería de repuesto | APCRBC162 |
| Tiempo efectivo de manufactura extendido | 0 |
| Equipo proporcionado | Cable coaxial Manual de usuario Cable USB |
|---|---|
| Número de ranuras libres para módulos de alimentación | 0 |
| Número de ranuras llenas del módulo de alimentación | 0 |
| Redundante | No |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 260 mm |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 368 mm |
| Peso neto | 11,7 kg |
| Preferencia de montaje | Sin preferencia |
| Modo de montaje | No se puede montar en rack |
| Montaje de dos postes | 0 |
| Compatible con USB | No |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz ± 3 Hz auto-sensing (*) |
|---|---|
| Límites de tensión de entrada | 88…147 V |
| Corriente de entrada máxima | 12 A |
| Capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
| Potencia máxima configurable en W | 810 W |
|---|---|
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz ± 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Tipo de UPS | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Potencia máxima configurable en VA | 1350 VA |
| Tiempo de transferencia | Típico 8 ms; Máximo 10 ms |
| Certificaciones del producto | NOM Certificación TUV C-US |
|---|---|
| Política de protección de equipos | De por vida: USD 250,000 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Altitud de operación | 0…10,000 pies |
| Temperatura ambiente para almacenamiento | -15…40 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| Altitud de almacenamiento de información | 0…3,048 m |
| Nivel acústico | 45 dBA |
| Panel de control | Estatus multifuncional LCD y consola con control |
|---|---|
| Alarma | Alarma cuando está con batería: alarma distintiva de batería baja; alarma de sobrecarga: tono continuo |
| Tasa de energía de sobrevoltaje | 1080 J |
|---|---|
| Supresión de ruido | Filtrado constante de ruidos multipolares; 5% de sobretensión pasante según IEEE; tiempo de respuesta del limitador: instantáneo |
| Protección para líneas de datos | Cable coaxial para CATV/SATV/modem/audio y video |
| Tipo de unidad de paquete | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete Altura | 38 cm |
| Paquete Ancho | 50 cm |
| Paquete Longitud | 24,1 cm |
| Peso del empaque | 13,3 kg |
| SCC14 | 10731304337826 |
Ruiz de Castilla S/N entre Murgeón y San Gabriel
(02) 2 228218 / 2502209
soportetienda@tecnomega.com
Calle CH entre la Onceava y Séptima Nro. 111 ciudadela ADACE
(04) 2 399980
soportetienda@tecnomega.com

Copyright © 2024. TecnoMega C.A. Todos los derechos reservados.