




-
| Tensión de entrada principal | 220…240 V AC 1 fase |
|---|---|
| Conexión de entrada | NEMA 5-15P 13,4 A |
| Protección de entrada | Circuit breaker |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) sólo para uso interior |
| Tensión de salida | 230 V AC 1 fase |
| Potencia nominal en W | 900 W |
| Potencia nominal en VA | 1500 VA |
| Conexión de salida | 4 NEMA 5-15R |
| Tipo de fuente de alimentación USB | None |
| Potencia máxima configurable en W | 900 W |
| Tolerancia de la tensión de salida | +/- 10 % |
| Tiempo de traslado | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Tiempo de funcionamiento a plena carga | 00:00:30 900 W |
| Autonomía a media carga | 00:05:30 450 W |
| Eficiencia | - tipo de cable: sólo para uso interior) |
| Tiempo de ejecución | Ver gráfico de tiempo de ejecución |
|---|---|
| Eficiencia | Ver gráfico de eficiencia |
| Tipo de batería | Lead-acid internal included |
|---|---|
| Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida |
| Apagado de emergencia | No |
| Alarma | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja : altatemperatura : priorizada por gravedad |
| Clasificación de resistencia a sobretensiones | 156 J |
| Color | Negro |
| Altura | 182 mm |
| Ancho | 130 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Peso del producto | 9,7 kg |
| USB compatible | No |
| Modo de montaje | Instalación sobremesa compact |
| Tiempo de ejecución máximo | 0,8 min |
| Gama de producto | Easy UPS |
| Producto o tipo de componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Certificación del producto | RETIE acorde a IEC 61439-1/3 |
|---|---|
| Protección de la propiedad intelectual | IP20 sólo para uso interior |
| Humedad relativa | sólo para uso interior |
| Humedad relativa de almacenamiento | sólo para uso interior |
| Nivel acústico | < 45 dBA |
| Altitud de funcionamiento | 0...3000 m |
| Tipo de batería | VRLA |
|---|---|
| Tiempo de ejecución ampliable | 0 |
| Cantidad RBC | 0 |
| Potencia de carga de la batería | 28 W sólo para uso interior |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 18,2 cm |
| Paquete 1 Ancho | 13 cm |
| Paquete 1 Longitud | 32 cm |
| Peso del paquete (lbs) | 9,7 kg |
| SCC14 | 10731304769757 |
| Garantía (en meses) | 24 UPS |
|---|
Ruiz de Castilla S/N entre Murgeón y San Gabriel
(02) 2 228218 / 2502209
soportetienda@tecnomega.com
Calle CH entre la Onceava y Séptima Nro. 111 ciudadela ADACE
(04) 2 399980
soportetienda@tecnomega.com

Copyright © 2024. TecnoMega C.A. Todos los derechos reservados.
