


-
| Tensión de entrada principal | 120 V AC 1 fase |
|---|---|
| Otra tensión de entrada | 110 V115 V |
| Conexión de entrada | NEMA L5-30P |
| Eficiencia a plena carga | 55...150 V hardware85...150 V carga completa |
| Frecuencia de entrada | 40-70 Hz detección automática |
| Tensión de salida | 120 V AC 1 fase |
| Otra tensión de salida | 110 V115 V |
| Potencia nominal en W | 2400 W |
| Potencia nominal en VA | 3000 VA |
| Conexión de salida | 6 NEMA 5-20R1 NEMA L5-30R |
| Tipo bypass | Desviación interna (automática y manual) |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Distorsión armónica | 3 % |
| Potencia máxima configurable enVA | 3000 VA |
| Potencia máxima configurable en W | 2400 W |
| Topología UPS | On-Line |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| Eficiencia | 88 % - tipo de cable: carga completa) |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Batería de repuesto | APCRBCV202 |
| Tiempo de ejecución | Ver gráfico de tiempo de ejecución |
|---|---|
| Eficiencia | Ver gráfico de eficiencia |
| Tipo de batería | Lead-acid internal included |
|---|---|
| Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
| Ranura Libre | 1 |
| Alarma | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tonealarm |
| Conectividad UPS | Serial port USB port Available expansion slot |
| Clasificación de resistencia a sobretensiones | 300 J |
| Número de unidades de rack | 2U |
| Longitud del cable | 1,50 m |
| Number of cables | 1 |
| Color | Negro - tipo de cable: RAL 7010) |
| Altura | 86 mm |
| Ancho | 437 mm |
| Profundidad | 632 mm |
| Peso del producto | 27,6 kg |
| Ubicación de montaje | Frontal |
| Preferencia de montaje | Lower |
| Modo de montaje | Con montaje en bastidor |
| Compatible con USB | Yes |
| Posición de montaje | Horizontal |
| Modo de montaje | Con montaje en bastidor with included kit |
| Número de ranuras ocupadas por módulos de alimentación | 0 |
| Número de ranuras libres para módulos de alimentación | 0 |
| Redundante | No |
| Gama de producto | Easy UPS On-Line |
| Producto o tipo de componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Certificación del producto | UL 1778 |
|---|---|
| Estándar | FCC Part 15 clase A CSA C22.2 No 107.3 |
| Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | 0…40 °C |
| Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -20…50 °C |
| Altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
| Protección de la propiedad intelectual | IP20 |
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| Nivel acústico | 50 dba |
| Disipación de calor | 910 Btu/h |
| Altitud de funcionamiento | 0...3000 m |
| Tipo de batería | Batería sellada de plomo |
|---|---|
| Voltaje de la batería | 72V |
| Tiempo de ejecución ampliable | 0 |
| Módulo de batería incluido | 0 |
| Ranura de batería vacía | 0 |
| Tiempo de recarga típico | 4 H |
| Duración de la batería | 3…5 yr |
| Potencia de carga de la batería | 60 W nominal |
| Energía de la batería en VAh | 473 VAh modo de ejecución (inactivo) |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 22,9 cm |
| Paquete 1 Ancho | 79,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 56,9 cm |
| Peso del paquete (lbs) | 29 kg |
| Garantía (en meses) | 24 |
|---|
Ruiz de Castilla S/N entre Murgeón y San Gabriel
(02) 2 228218 / 2502209
soportetienda@tecnomega.com
Calle CH entre la Onceava y Séptima Nro. 111 ciudadela ADACE
(04) 2 399980
soportetienda@tecnomega.com

Copyright © 2024. TecnoMega C.A. Todos los derechos reservados.
