


-
| Tensión de entrada principal | 120 V |
|---|---|
| Tensión de salida principal | 120 V |
| Potencia nominal en W | 375 W |
| Potencia nominal en VA | 650 VA |
| Tipo de producto o componente | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) |
| Tipo de conexión de entrada | 5-15P |
| Tipo de conexión de salida | 6 tomas 5-15R |
| Longitud del cable | 1,50 m |
| Número de cables | 1 |
| Tipo de batería | Batería de plomo-ácido |
| Equipo suministrado | Manual del usuario |
| Gama de producto | Easy UPS |
| Baterías preinstaladas | 0 |
|---|---|
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Vida útil de la batería | 3…5 años |
| Batería de reemplazo | |
| Duración prolongable | 0 |
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
|---|---|
| Número de ranuras con módulo de potencia | 0 |
| Redundante | No |
| Tamaño del UPS | WS |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 92,5 mm |
| Ancho | 165 mm |
| Profundidad | 305 mm |
| Peso del producto | 4,5 kg |
| Preferencia de montaje | Sin preferencia |
| Tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Montable en dos postes | 0 |
| Compatible con USB | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) detección automática ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 89...145 V |
| Potencia máxima configurable (vatios) | 375 W |
|---|---|
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
| Topología | Interactividad en línea |
| Tipo de forma de onda | Aproximación escalonada de una onda sinusoidal |
| Pantalla gráfica | 1 |
| Potencia máxima configurable (VA) | 650 VA |
| Tiempo de transferencia | Valor típico: 6 ms — Valor máximo: 10 ms |
| Certificaciones del producto | CE |
|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…90 % |
| Altitud máxima de funcionamiento | 0…2.034 m |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
| Altitud de almacenamiento | 0…15.240 m |
| Nivel acústico | 40 dBA |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Alarma | Alarmas sonoras y visibles : 0,001…100 mA : priorizada por gravedad |
|---|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 156 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el empaque | 1 |
| Altura del paquete 1 | 23,7 cm |
| Ancho del paquete 1 | 37,3 cm |
| Longitud del paquete 1 | 14,3 cm |
| Peso del empaque | 4,8 kg |
| SCC14 | 10731304339011 |
Ruiz de Castilla S/N entre Murgeón y San Gabriel
(02) 2 228218 / 2502209
soportetienda@tecnomega.com
Calle CH entre la Onceava y Séptima Nro. 111 ciudadela ADACE
(04) 2 399980
soportetienda@tecnomega.com

Copyright © 2024. TecnoMega C.A. Todos los derechos reservados.