


-
| Main Input Voltage | 120 V |
|---|---|
| Main Output Voltage | 120 V |
| Potencia nominal en W | 600 W |
| Potencia nominal en VA | 1000 VA |
| Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Input Connection Type | NEMA 5-15P |
| Output Connection Type | 6 NEMA 5-15R |
| Longitud de cable | 1.50 m |
| Número de cables | 1 |
| Tipo de batería | Batería sellada de plomo |
| Equipo suministrado | Manual de usuario |
| Gama de producto | Easy UPS |
| Eficiencia | View Efficiency Graph |
|---|---|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 8 h |
| Vida de la batería | 3…5 año(s) |
| Duración prolongable | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| UPS size | WS |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 92.5 mm |
| Anchura | 161 mm |
| Profundidad | 305 mm |
| Peso del producto | 5.7 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensado |
|---|---|
| Barras de separación | 89...145 V |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 600 W |
|---|---|
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
| Topología | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Graph display | 1 |
| Máxima potencia configurable en VA | 1000 VA |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| Certificaciones de producto | CE |
|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…90 % |
| Altitud máxima de funcionamiento | 0…6667 ft |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
| Altitud de almacenamiento | 0…15240 m |
| Nivel acústico | 40 dBA |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Alarma | Alarma cuando está con batería: alarma distintiva de batería baja; alarma continua de sobrecarga |
|---|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 156 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 23.7 cm |
| Paquete 1 Ancho | 37.3 cm |
| Paquete 1 Longitud | 14.3 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 6 kg |
| SCC14 | 10731304338991 |
Ruiz de Castilla S/N entre Murgeón y San Gabriel
(02) 2 228218 / 2502209
soportetienda@tecnomega.com
Calle CH entre la Onceava y Séptima Nro. 111 ciudadela ADACE
(04) 2 399980
soportetienda@tecnomega.com

Copyright © 2024. TecnoMega C.A. Todos los derechos reservados.